广一水泵 当前位置: 首页 >>新闻资讯>>行业资讯
南方CDL/CDLF8/12/16系列与CDM/CDMF10/15系列选型参数表

南方水泵东莞销售中心地址:东莞市万江莞穗大道416-420号,主要负责销售南方水泵不锈钢多级离心泵系列,供水设备系列,排水设备系列,欢迎电话咨询:www.dgnfsb.com

南方CDL/CDLF8、CDL/CDLF12、CDL/CDLF16系列的水泵型号参数替代表如下:

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min) 新型号
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900 CDM10-1
CDL8-2 18 8 0.75 2900 CDM10-2
CDL8-3 27 8 1.1 2900 CDM10-3
CDL8-4 36 8 1.5 2900 CDM10-4
CDL8-5 45 8 2.2 2900 CDM10-5
CDL8-6 54 8 2.2 2900 CDM10-6
CDL8-8 73 8 3.0 2900 CDM10-8
CDL8-10 92 8 4.0 2900 CDM10-10
CDL8-12 111 8 4.0 2900 CDM10-12
CDL8-14 130 8 5.5 2900 CDM10-13
CDL8-16 148 8 5.5 2900 CDM10-15
CDL8-18 167 8 7.5 2900 CDM10-17
CDL8-20 186 8 7.5 2900 CDM10-19
CDLF12-2 20 12 1.5 2900 CDMF10-3
CDLF12-3 30 12 2.2 2900 CDMF10-4
CDLF12-4 40 12 3 2900 CDMF10-6
CDLF12-5 50 12 3 2900 CDMF10-7
CDLF12-6 60 12 4 2900 CDMF10-8
CDLF12-7 70 12 5.5 2900 CDMF10-10
CDLF12-8 80 12 5.5 2900 CDMF10-11
CDLF12-9 91 12 5.5 2900 CDMF10-12
CDLF12-10 101 12 7.5 2900 CDMF10-14
CDLF12-12 121 12 7.5 2900 CDMF10-16
CDLF12-14 141 12 11 2900 CDMF10-18
CDLF12-16 162 12 11 2900 CDMF10-21
CDLF12-18 183 12 11 2900 CDMF10-22
CDLF16-2 22 16 2.2 2900 CDMF15-2
CDLF16-3 34 16 3.0 2900 CDMF15-3
CDLF16-4 46 16 4.0 2900 CDMF15-4
CDLF16-5 58 16 5.5 2900 CDMF15-5
CDLF16-6 70 16 5.5 2900 CDMF15-7
CDLF16-7 82 16 7.5 2900 CDMF15-8
CDLF16-8 94 16 7.5 2900 CDMF15-9
CDLF16-10 118 16 11 2900 CDMF15-11
CDLF16-12 141 16 11 2900 CDMF15-13
CDLF16-14 166 16 15 2900 CDMF15-15
CDLF16-16 189 16 15 2900 CDMF15-17

 

文章来源:http://www.gdgyi.com/te_news_news/2021-08-01/17963.chtml